
Wie viel Schalldämmung wird für eine Limousine benötigt?

Der Verbrauch an Schallschutzmaterialien für einen Mittelklassewagen hängt nicht nur von der Größe des Autos selbst ab, sondern auch davon, welche Wirkung man erzielen möchte. Wie viel Schalldämmung bei Lanos und einem Kompaktfahrzeug nötig ist , haben wir bereits im vorigen Artikel genauer untersucht und schlagen Ihnen in diesem Artikel vor, sich mit dem Verbrauch für ein Mittelklasseauto vertraut zu machen.
Möglichkeiten der Schalldämmung
Oft bieten Kfz-Werkstätten Paketlösungen für Autolärm an. Sie sind in verschiedene Typen unterteilt:
- Minimum - Schallschutz wird am Dach und an den Türen durchgeführt.
- Standard - Türen, Kofferraum, Bögen und Dach werden bearbeitet.
- Maximum - Dach, Türen, Armaturenbrett, Boden, Bögen, Motorhaube, Kofferraum usw.
Geräuschisolierung eines Mittelklassewagens, einer Limousine
Wie Sie wissen, wird Shumka auf einem Auto in den meisten Fällen in zwei Schichten aufgetragen - einem Schwingungsisolator und einem Geräuschabsorber. Weitere Details zur richtigen Schalldämmung eines Autos auf unserer Website finden Sie im entsprechenden Artikel.
In dieser Tabelle bieten wir eine ungefähre Schalldämmung im Vergleich zu einem Mittelklassewagen und einer Mittelklasse an. Wir verwenden Materialien von Ultimate und Shumoff.
Hinweis: Der in der Tabelle angegebene Verbrauch kann vom Verbrauch Ihres Fahrzeugs abweichen.
| Material Name | Körperteil | Mittlere Option | Die beste Option |
| Schwingungsdämpfer | Dach | 10-12 Blatt Shumoff M2 | 15 Blatt Shumoff M2 |
| Schall- und Wärmeisolator / Schalldämpfer | Dach | 4 Blätter Shumoff P4 | 1-2 Blatt Shumoff Germeton A15 |
| Schwingungsdämpfer | zwei Türen | 12-14 Blatt Shumoff M2 | 14-18 Blatt Shumoff M3 |
| Schall- und Wärmeisolator / Schalldämpfer | zwei Türen | 2 Bögen Shumoff P4 und 2 Bögen Shumoff P8 auf der Türverkleidung | 2 Blätter Ultimate Soft 10 und 1 Blatt Shumoff Germeton A15 für die Kunststoffummantelung |
| Schwingungsdämpfer | Haube | 5 Blatt Shumoff M2 | 5 Blatt Shumoff M2 |
| Schall- und Wärmeisolator / Schalldämpfer | Haube | 2 Blätter Shumoff P8 | 2 Ultimate Soft 10 Blatt |
| Schwingungsdämpfer | Boden | 9-10 Blätter Mix F und 14-15 Blätter Shumoff M4 für Biegungen | 25-30 Blatt Mischung F |
| Schall- und Wärmeisolator / Schalldämpfer | Boden | 4-5 Blätter Shumoff P8 und 2 Blätter Ultimate Soft 6 auf den vorderen Bögen | 5-6 Blatt Ultimate Soft 6 |
| Schwingungsdämpfer | Gepäckraum | 20-24 Blatt Shumoff M4 | 24-25 Blatt Shumoff M4 |
| Schall- und Wärmeisolator / Schalldämpfer | Gepäckraum | 4-5 Blätter Shumoff P8 und 1 Blatt Shumoff Germeton A30 für Bögen und Kofferraumboden | 3-4 Blatt Ultimate Soft 6 und 1 Blatt Shumoff Germeton A30 für Bögen |
| Schwingungsdämpfer | Unterteilung des Motorraums | 12-15 Blatt Shumoff M4 | 12-15 Blatt Shumoff M4 |
| Schall- und Wärmeisolator / Schalldämpfer | Unterteilung des Motorraums | 3-4 Blatt Shumoff P8 | 1 Blatt Shumoff Germeton A30 |
Die Berechnung des Shumka-Verbrauchs erfolgt anhand der Abmessungen eines Blattes (mm):
- Shumoff M2 - 370 x 270;
- Shumoff M3 - 370 x 270;
- Shumoff P4 – 750 x 560;
- Shumoff P8 – 750 x 560;
- Ultimativ weich 10 – 750 x 500;
- Shumoff Germeton A15 – 1000 x 750;
- Mischen Sie F - 370 x 270;
- Ultimativ weich 6 – 750 x 500;
- Shumoff Germeton A30 - 1000x750.







