25.09.2012
2891
Wenn Sie Ihr Auto schallisolieren und schalldämmende Materialien kaufen möchten, erleichtert Ihnen die folgende Tabelle die Arbeit. Natürlich ist die Berechnung nur eine Empfehlung, bei Bedarf können Sie die Blattanzahl ändern.
| Economy-Option | Maximal | ||
| Material | Menge | Material | Menge |
| VORDERTÜREN | |||
| M 2 | zehn | M 3 | zehn |
| P4 | 2 | Komfort 3 | vier |
| HINTERE TÜREN | |||
| M 2 | zehn | M 3 | zehn |
| P4 | 3 | Komfort 3 | 3 |
| DACH | |||
| M 2 | fünfzehn | M3 oder M4 | fünfzehn |
| P 8 | vier | Komfort 3 | 3 |
| BODEN- UND MOTORABTEILUNG | |||
| M4 | 24 | F mischen | 24 |
| P4 | 7 | Komfort 3 | 5 |
| RÜSSEL | |||
| M 3 | 12 | M4 | 12 |
| P4 | 3 | Komfort 3 | 2 |
| ARKI | |||
| M4 | zehn | F mischen | zehn |
| P 8 | 2 | Komfort 3 | 2 |
| KAPUZE | |||
| M 2 | 5 | M 2 | 5 |
| P4 | 2 | Komfort 3 | 2 |
| KUNSTSTOFF- UND ANTI-SCREAM-BEHANDLUNG INNEN | |||
| Germeton A7 | 5 Blätter | Germeton A 15 | 5 Blätter |
| Komfort 3 | 2 | Komfort 3 | 2 |
Für detailliertere Informationen können Sie unsere Spezialisten über das Formular "Kostenloser Anruf" kontaktieren.
Wenn Sie sich für den Materialverbrauch zur Schalldämmung einer SEDAN interessieren, können Sie den Artikel lesen: Schallschutz Limousinen: Materialverbrauchstabelle .
Shipping to EU
Groß-und Einzelhandel
Eigenes Lager
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.